ANNEE 2012 – 2013
Les résultats ne mentionnent que les podiums ou les performances
remarquables 
et les nouvelles
Ceintures Noires.
| DATES | COMPETITIONS | NOMS | DOJO | PLACE | 
| 13 / 10 | Remise Ceinture
  Noire | Marc LAILLER | St BARTH |  | 
| 20
  / 10 | Champ.
  de France Seniors 2° div.  | Manon
  AULNETTE | POUANCE | Non
  classée | 
| 20 / 10 | Champ. Départ. Equipes Juniors Fém. | Equipe AML | AML | 3ème | 
| 26 / 10 | Coupe de l'Anjou masculine | Equipe AML | AML | 1ère | 
| 26 / 10 | Coupe de l'Anjou féminine | Equipe AML | AML | 1ère | 
| 24 / 11 | Championnat Départemental Cadettes | Solène BOITEAU | ASPC | 2ème | 
| 24 / 11 | Championnat Départemental Cadettes | Laly COUVREUR | St BARTH | 3ème | 
| 24 / 11 | Championnat Départemental Cadets | Justin MALABEUX | St BARTH | 3ème | 
| 24 / 11 | Championnat Départemental Cadets | Thomas OSSANT | AJ TREM | 3ème | 
| 24 / 11 | Départemental Equipes Minimes | Equipe Garçons | AML | 1ère | 
| 24 / 11 | Départemental Equipes Minimes | Equipe Filles 1 | AML | 1ère | 
| 24 / 11 | Départemental Equipes Minimes | Equipe Filles 2 | AML | 2ème | 
| 29 / 11 | Championnat Inter-Académies (Rennes) | Jocelyn MORON | ASPC | 2ème | 
| 29 / 11 | Championnat Inter-Académies (Rennes) | Manon AULNETTE | POUANCE | 3ème | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Gilbert HERMANN | SEGRE | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Arnaud ROINE | SEGRE | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Sylvain LACOTE | SEGRE | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Mathieu MOUILLE | ASPC | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Bérengère MORON | ASPC | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Maud RENOU | ASPC | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Quentin LE MOAL | ASPC | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Julien ROY | ASPC | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Bruno FOUQUET | ASPC | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Alexandre CHAMPAGNE | St BARTH | 1er | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Valentin DAVEAU | St BARTH | 2ème | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Mickaël LANNOY | St BARTH | 3ème | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Joseph CORSI | AJ TREM | 3ème | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Sébastien PENEAU | SEGRE | 3ème | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Pascal CHARTEAU | SEGRE | 3ème | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Thierry FAVERGEAT | SEGRE | 3ème | 
| 30 / 11 | Coupe Boutier | Pascal ROUSSEAU | ASPC | 3ème | 
| 1er / 12 | Coupe Expression Combat (Changé) | Mathieu MOUILLE | ASPC | 2ème | 
| 1er / 12 | Coupe Expression Combat (Changé) | Pascal ROUSSEAU | ASPC | 3ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Théophile POIRIER | ASPC | 1er | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Fanny THOMAS | POUANCE | 1ère | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Lucie OLIVIER | ASPC | 1ère | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Tiphaine BOULE | St BARTH | 2ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Irina OSSANT | AJ TREM | 2ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Romane HEMERY | St BARTH | 2ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Etienne TAUKAPA | ASPC | 2ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Aurélien LE FOLL | ASPC | 2ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Jean GRIFFON | AJ TREM | 2ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Lauréna REULLIER | ASPC | 3ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Ophélie DAABOUL | SEGRE | 3ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Aurélie BREBION | SEGRE | 3ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Valentine ROYER | SEGRE | 3ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Firdaws BAUFILS | ESAB | 3ème | 
| 1er / 12 | Coupe de Noël Minimes | Benjamin GAUDIN | POUANCE | 3ème | 
| 1er / 12 | Coupe du Jeune Commissaire | Morgane MAILLET | ESAB | 2ème | 
| 15 / 12 | Remise Ceinture
  Noire | Julien ROY | ASPC |         | 
| 12 / 01 | Champ. Départ. Benjamins | Equipe +  | AML | 1ère | 
| 12 / 01 | Champ. Départ. Benjamins | Equipe -  | AML | 1ère | 
| 12 / 01 | Champ. Départ. Benjamines | Equipe 1 | AML | 1ère | 
| 12 / 01 | Champ. Départ. Benjamines | Equipe 2 | AML | 3ème | 
| 12 / 01 | Championnat Départemental Juniors | Jérémy GUEMAS | SEGRE | 2ème | 
| 12 / 01 | Championnat Départemental Juniors | Thomas ROYER | SEGRE | 2ème | 
| 12 / 01 | Championnat Départemental Juniors | Maxime GELINEAU | St BARTH | 3ème | 
| 12 / 01 | Championnat Départemental Juniors | Mathilde VILCOT | St BARTH | 3ème | 
| 20 / 01 | Open Ne-Waza d'Orléans | Bérengère MORON | ASPC | 3ème | 
| 20 / 01 | Open Ne-Waza d'Orléans | Quentin Le MOAL | ASPC | 3ème | 
| 20
  / 01 | Champ.
  de France FFSU Ne Waza | Jocelyn
  MORON | ASPC | 1er       | 
| 20
  / 01 | Champ.
  de France FFSU Ne Waza | Pierre-Yves
  MORON | ASPC | 2ème        | 
| 26 / 01 | Critérium Technique Benjamins | L. GELINEAU / T.MANCEAU | St BARTH | 2ème | 
| 26   / 01 | Critérium Technique Benjamins
   | L. GELINEAU / L.TESSIER | St BARTH | 3ème       | 
| 27   /
  01 | Championnat Régional
  Equipes  | Equipe Seniors Filles
  2° div. | AML | 3ème       | 
| 27   /
  01 | Championnat Régional
  Equipes  | Equipe Minimes
  Filles 1 | AML | 1ère        | 
| 27   /
  01 | Championnat Régional
  Equipes  | Equipe Minimes
  Filles 2 | AML | 3ème       | 
| 20
  / 01 | Champ.
  de France FFSU 2°Div. | Manon
  AULNETTE | POUANCE | 3ème        | 
| 03 / 02 | Championnat Régional Juniors | Thomas ROYER | SEGRE | 3ème | 
| 17 / 02 | Circuit Régional Ju-Jitsu Nantes | Pascal ROUSSEAU | ASPC | 1er | 
| 17 / 02 | Tournoi de Laval Minimes | Irina OSSANT | AJ TREM | 3ème | 
| 17 / 02 | Tournoi de Laval Minimes | Romane HEMERY | St BARTH | 3ème | 
| 17 / 02 | Tournoi de Laval Minimes | Aurélien Le Foll | ASPC | 3ème | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Julien ROY | ASPC | 1er | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Pierre-Yves MORON | ASPC | 1er | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Alexandre CHAMPAGNE | St BARTH | 1er | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Anaïs HIARD | St BARTH | 1er | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Bruno FOUQUET | ASPC | 1er | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Fabien ROY | ASPC | 1er | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Antonin LE MOAL | ASPC | 1er | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Solène BIOTEAU | ASPC | 1ère | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Maud RENOU | ASPC | 1er | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Mickaël LANNOY | St BARTH | 2ème | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Mathilde VILCOT | St BARTH | 2ème | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Bérengère MORON | ASPC | 2ème | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Pascal ROUSSEAU | ASPC | 2ème | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Quentin LE MOAL | ASPC | 3ème | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Corentin LE MOAL | ASPC | 3ème | 
| 23 / 02 | Championnat Régional Ne Waza | Pierrick CHARRIER | ASPC | 3ème | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Adrien ROUILLON | ASPC | 1er | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Victoire LE MOAL | ASPC | 1ère | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Nicolas BEDUNEAU | ASPC | 1er | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Morgane MAILLET | ESAB | 1er | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Fabian LECOMTE | ASPC | 1er | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Nino HUALME | ESAB | 1er | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Equipe AML 1 | AML | 1ère | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Lucie CHARRIER | ASPC | 2ème | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Aymerick CHARRIER | ASPC | 2ème | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Equipe AML 2 | AML | 2ème | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Benjamin FROMAGEAU | ASPC | 3ème | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Mathieu MANUEL | ESAB | 3ème | 
| 16 / 03 | Open Ne Waza Départemental | Equipe AML 3 | AML | 3me | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Lucie OLIVIER | ASPC | 1ère | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Irina OSSANT | AJ TREM. | 1ère | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Fanny THOMAS | POUANCE | 1ère | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Romane HEMERY | St BARTH | 2ème | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Valentine ROYER | SEGRE | 2ème | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Lauréna REULLIER | ASPC | 3ème | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Johanna GIRARD | SEGRE | 3ème | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Typhaine BOULE | St BARTH | 3ème | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Sarah MOREAU | St BARTH | 3ème | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Flavien POINTEAU | POUANCE | 3ème | 
| 17 / 03 | Championnat Départemental Minimes | Benjamin GAUDIN | POUANCE | 3ème | 
| 19
  / 03 | Champ.
  de France FFSU 1° Div. | Manon
  AULNETTE | POUANCE | Non
  classée    | 
| 19
  / 03 | Champ.
  de France FFSU 1° Div. | Josselin
  MORON | ASPC | Non
  classé    | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Joseph TAUKAPA | ASPC | 1er | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Grégoire SOURICE | ASPC | 1er | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Sophia LEGE | AJ TREM | 2ème | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Adrien ROUILLON | ASPC | 2ème | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Léa RABALLAN | AJ TREM | 2ème | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Amaël GASNIER | POUANCE | 2ème | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Victoire LE MOAL | ASPC | 2ème | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Mathieu MANUEL | ESAB | 3ème | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Audrey MARTIN | St BARTH | 3ème | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Nino HUAULME | ESAB | 3ème | 
| 23 / 03 | Coupe Départementale Benjamin(e)s | Cloé PHILIPPEAU | POUANCE | 3ème | 
| 24 / 03 | Championnat Départemental Seniors | Manon AULNETTE | POUANCE | 1ère | 
| 24 / 03 | Championnat Départemental Seniors | Bérengère MORON | ASPC | 2ème | 
| 24 / 03 | Championnat Départemental Seniors | Josselin MORON | ASPC | 2ème | 
| 24 / 03 | Championnat Départemental Seniors | Thomas ROYER | SEGRE | 2ème | 
| 24 / 03 | Championnat Départemental Seniors | Aurélien BEUCHARD | SEGRE | 2ème | 
| 24 / 03 | Championnat Départemental Seniors | David GELINEAU | St BARTH | 3ème | 
| 24 / 03 | Championnat Départemental Seniors | Pierre-Yves MORON | SEGRE | 3ème | 
| 06 / 04 | Coupe Régionale Kata (Nage No Kata) | B. LEPRETRE / M.AULNETTE | AML | 1ers | 
| 06 / 04 | Coupe Régionale Kata (Goshin Jitsu) | P.CHARTEAU / B. HAMARD | SEGRE | 1ers | 
| 06 / 04 | Coupe Régionale Kata (Ju No Kata) | G. HERMANN / JC. LOUVET | AML | 1ers | 
| 06 / 04 | Coupe Régionale Kata (Nage No Kata) | J. MORON / M. GELINEAU | AML | 3èmes | 
| 06 / 04 | Coupe Régionale Kata (Nage No Kata) | I. OSSANT / J. GRIFFON | AJ TREM | 1ers | 
| 06 / 04 | Coupe Régionale Kata (Nage No Kata) | S. MOREAU / T. BOULE | St BARTH | 2èmes | 
| 06 / 04 | Coupe Régionale Kata (Nage No Kata) | J. GIRARD / O. DAABOUL | SEGRE | 3èmes | 
| 07 / 04 | Coupe Régionale Entreprises | Aurélien BEUCHARD | SEGRE | 2ème | 
| 07 / 04 | Coupe Régionale Entreprises | Sébastien PENEAU | SEGRE | 3ème | 
| 07 / 04 | Coupe Régionale Entreprises | Maxime GESLIN | SEGRE | 3ème | 
| 13 / 04 | Championnat Régional Minimes | Lucie OLIVIER | ASPC | 1ère | 
| 13 / 04 | Championnat Régional Minimes | Irina OSSANT | AJ TREM | 2ème | 
| 13 / 04 | Championnat Régional Minimes | Fanny THOMAS | POUANCE | 2ème | 
| 13 / 04 | Championnat Régional Minimes | Romane HEMERY | St BARTH | 3ème | 
| 14 / 04 | Championnat Régional Seniors 1ère Div. | Manon AULNETTE | POUANCE | 1ère | 
| 14 / 04 | Championnat Régional Seniors 1ère Div. | Driss ABOUDAIFANE | St BARTH | 3ème | 
| 19 / 04 | Remise Ceinture
  Noire | Jérémy GUEMAS | SEGRE |  | 
| 05 / 05 | Coupe Interrégionale Minimes | Irina OSSANT | AJ TREM | 1ère | 
| 08 / 05 | Critérium Technique Départ. Ju-Jitsu | V.POAC / M.VAQUERO | SEGRE | 1ers | 
| 08 / 05 | Critérium Technique Départ. Ju-Jitsu | S.PENEAU / S.LACOTE | SEGRE | 1ers | 
| 08 / 05 | Critérium Technique Départ. Ju-Jitsu | P.CHARTEAU / B.HAMARD | SEGRE | 2èmes | 
| 08 / 05 | Expression Combat Régional Ju-Jitsu | Pascal ROUSSEAU | ASPC | 3ème | 
| 25 / 05 | Championnat Régional Benjamins | Grégoire SOURICE | ASPC | 2ème | 
| 25 / 05 | Championnat Régional Benjamins | Joseph TAUKAPA | ASPC | 3ème | 
| 25 / 05 | Championnat Régional Benjamines | Léa RABALLAN | AJ TREM | 3ème | 
| 26 / 05 | Championnat Régional Seniors | Manon AULNETTE | POUANCE | 1ère | 
| 26 / 05 | Championnat Régional Seniors | Driss ABOUDAIFANE | St BARTH | 3ème | 
| 01
  / 06 | Coupe
  de France Cadets | Thomas
  OSSANT | AJ
  TREM | Non classé | 
| 08 / 06 | Critérium Technique Régional Ju-Jitsu | V.POAC / M.VAQUERO | SEGRE | 1ers | 
| 08 / 06 | Critérium Technique Régional Ju-Jitsu | S.PENEAU / S.LACOTE | SEGRE | 1ers | 
| 08 / 06 | Critérium Technique Régional Ju-Jitsu | P.CHARTEAU / B.HAMARD | SEGRE | 1ers | 
| 08
  / 06 | Coupe
  France Equipes Min. Départ. | Irina
  OSSANT  | AJ
  TREM | Non
  classée      | 
| 08
  / 06 | Coupe
  France Equipes Min. Départ. | Lauréna
  REULLIER | ASPC | Non
  classée      | 
| 08
  / 06 | Coupe
  France Equipes Min. Départ. | Fanny
  THOMAS | POUANCE | Non
  classée      | 
| 08
  / 06 | Coupe
  de France Minimes Katas | Typhaine
  BOULE | St
  BARTH | Non
  classée      | 
| 08
  / 06 | Coupe
  de France Minimes Katas | Sarah
  MOREAU | St
  BARTH | Non
  classée      | 
| 23
  / 06 | Champ.
  de France Entreprises  | Aurélien
  BEUCHARD | SEGRE | Non
  classé | 
Résultats saison 2012-2013 pour l'AML JUDO
Classement général départemental
(compétition + technique) : 1er 
Classement général régional (Ligue des Pays
de la Loire) : 2ème